Maszyny do odlewów wtryskowych STORK verschiedene Typen

maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych / wtryskarki / Maszyny do odlewów wtryskowych

Typ maszyny typu modelowy rok Odległość siły zaciskowej między strzałem śruby otwierającej Średnica drążków ton mm mm mm cm3 1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Napęd śrubowy E-śrubowy 2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-śruba 3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 ...

Producent: STORK

Model:verschiedene Typen

Typ maszyny: Maszyny do odlewów wtryskowych

Numer pozycji: 170144531

Ilość: 1

Data: 04.09.2026

Rok produkcji: 2012

Lokalizacja: Land-de Niemcy 73525 Schwäbisch Gmünd

Cena:


Twoja propozycja ceny:

Maszyna w magazynie:Nie

Typ maszyny typu modelowy rok Odległość siły zaciskowej między strzałem śruby otwierającej
Średnica drążków
ton mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Napęd śrubowy E-śrubowy
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-śruba
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 E-śruba
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 E-śrubokręt
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 E-śruba
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Napęd śrubowy E-śrubowy
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 E-śrubowy napęd
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-śrubowy napęd
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-śruba
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-śrubowy napęd
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-śrubowy napęd
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Napęd śrubowy E-śrubowy
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E- śruba napędowa
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Silnik hydrauliczny
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 E-śruba
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 E-śrubowy napęd
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Napęd śrubowy E-śruba
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Napęd śrubowy E-śrubowy
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 E-śruba
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Silnik hydrauliczny
Udostępnij tę maszynę na Facebook:

Zapytanie ofertowe

Handlowiec maszyn?

Proszę wybrać opcjonalnie

Wyślij zapytanie?

kopia do ciebie?

Save input data

Typ maszyny typu modelowy rok Odległość siły zaciskowej między strzałem śruby otwierającej
Średnica drążków
ton mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Napęd śrubowy E-śrubowy
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-śruba
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 E-śruba
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 E-śrubokręt
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 E-śruba
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Napęd śrubowy E-śrubowy
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 E-śrubowy napęd
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-śrubowy napęd
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-śruba
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-śrubowy napęd
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-śrubowy napęd
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Napęd śrubowy E-śrubowy
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E- śruba napędowa
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Silnik hydrauliczny
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 E-śruba
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 E-śrubowy napęd
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Napęd śrubowy E-śruba
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Napęd śrubowy E-śrubowy
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 E-śruba
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Silnik hydrauliczny
seller offer No. resale 170144531
Udostępnij tę maszynę na Facebook:

Sprzedawca

logo dealer

IDS TRADE GMBH

Pani Fatma Yesil
73525 Schwäbisch Gmünd
Germany

RESALE członek od 2025

  • lista maszyn (229)

Zapytanie ofertowe

Handlowiec maszyn?

Proszę wybrać opcjonalnie

Wyślij zapytanie?

(wszystkich sprzedawcami takiej maszynie)

kopia do ciebie?

(kopia twojego zapytania zostanie wysłany na adres e-mail)

Save input data

(Save input data for further inquiries)

Dodaj do listy oglądania